| Номер услуги | Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость тнг. |
| 2.1 | Общий анализ крови | 1 исслед. | 2 240 |
| 2.3 | Гемолиз в крови | 1 исслед. | 1 770 |
| 2.4 | Эритроциты | 1 исслед. | 650 |
| 2.5 | Лейкоциты | 1 исслед. | 680 |
| 2.6 | Скорость оседания эритроцитов — СОЭ | 1 исслед. | 580 |
| 2.8 | Подсчет лейкоцитарной формулы | 1 исслед. | 890 |
| 2.9 | Тромбоциты | 1 исслед. | 830 |
| 2.10 | Свертываемость (по Сухареву) | 1 исслед. | 640 |
| 2.14 | Группа крови и резус фактор | 1 исслед. | 3 000 |
| 2.16 | Гематокрит | 1 исслед. | 620 |
| 2.17 | Общий анализ мочи | 1 исслед. | 1 200 |
| 2.18 | Белок в моче (качеств. и колич.) | 1 исслед. | 660 |
| 2.19 | Сахар в моче (качеств и колич.) | 1 исслед. | 490 |
| 2.20 | Желчные пигменты | 1 исслед. | 390 |
| 2.23 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 исслед. | 730 |
| 2.24 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исслед. | 780 |
| 2.25 | Анализ мочи по Aддис-Каковскому | 1 исслед. | 660 |
| 2.26 | Микроскопия осадка мочи | 1 исслед. | 860 |
| 2.38 | Микрореакция | 1 исслед. | 840 |
| 2.42 | Коагулограмма (общий анализ) | 1 исслед. | 4 210 |
| 2.43 | Протромбиновый индекс+МНО | 1 исслед. | 1 870 |
| 2.45 | Фибриноген общий | 1 исслед. | 790 |
| 2.47 | Тромбиновое время | 1 исслед. | 620 |
| 2.52 | Кислотно-щелочное состояние — КЩС | 1 исслед. | 3 320 |
| 2.53 | Красная кровь | 1 исслед. | 1 750 |
| 2.55 | Гинекологический мазок | 1 исслед. | 1 720 |
| 2.56 | КЩС с глюкозой, электролитами | 1 исслед. | 4 000 |
| 2.58 | Исследование секрета простаты | 1 исслед. | 1 900 |
| 2.59 | Исследование мазка уретры | 1 исслед. | 1 900 |
| 2.60 | Исследование аммиака в крови | 1 исслед. | 2 700 |
| 2.61 | Скрининг антител | 1 исслед. | 2 760 |
| 2.63 | Активированное время свертывания — ABC | 1 исслед. | 980 |
| 2.64 | Гликолизированный гемоглобин | 1 исслед. | 3 150 |
| 2.65 | Антистрептолизин | 1 исслед. | 4 000 |
| 2.66 | Определение общего анализа крови с ретикулоцитами | 1 исслед. | 4 450 |
| 2.68 | Ретикулоциты | 1 исслед. | 3 660 |
| 2.69 | Активированное частичное тромбопластиновое время — АЧТВ | 1 исслед. | 1 290 |
| 2.75 | ТЭГ с гепариназой | 1 исслед. | 18 950 |
| 2.76 | ТЭГ без гепариназы | 1 исслед. | 12 010 |
| 2.77 | Гемолиз в моче | 1 исслед. | 1 810 |
| 2.78 | Риноцитограмма | 1 исслед. | 2 000 |
| 2.79 | Соскоб на грибок | 1 исслед. | 1 500 |
| 2.80 | Анализ на демодекоз | 1 исслед. | 1 500 |
| 2.81 | Спермограмма | 1 исслед. | 4 000 |
Диагностический центр ННЦХ им.А.Н.Сызганова по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 51.
Рентгенологические исследования
Эндоскопические исследования (колоноскопия и др.)
| Номер услуги | Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость тнг. |
| 4.1 | Амилаза крови | 1 исслед. | 1 120 |
| 4.2 | Электролиты K, Na, Ca | 1 исслед. | 2 440 |
| 4.3 | Креатинин крови | 1 исслед. | 1 030 |
| 4.4 | Креатинин мочи | 1 исслед. | 1 000 |
| 4.5 | Билирубин (прямой) | 1 исслед. | 1 080 |
| 4.7 | Сахар крови | 1 исслед. | 1 150 |
| 4.8 | Мочевина | 1 исслед. | 1 090 |
| 4.9 | Общий белок | 1 исслед. | 1 230 |
| 4.10 | Аспартатаминотрансфераза — АСТ | 1 исслед. | 1 180 |
| 4.11 | Аланинаминотрансфераза — АЛТ | 1 исслед. | 1 180 |
| 4.12 | Холестерин | 1 исслед. | 1 040 |
| 4.23 | Биохимический анализ (об. белок, креатинин, мочевина, глюкоза, билирубин об., билирубин пр., АСТ, АЛТ, холестерин, амилаза, K, Na, Ca) | 1 исслед. | 8 590 |
| 4.25 | Лактатдегидрогеназа — ЛДГ | 1 исслед. | 1 070 |
| 4.26 | Гамма-глютамилтранспептидаза — ГГТП | 1 исслед. | 1 060 |
| 4.27 | Триглецериды | 1 исслед. | 1 060 |
| 4.28 | Липопротеиды высокой плотности — ЛПВП (HDL) | 1 исслед. | 1 270 |
| 4.29 | Липопротеиды низкой плотности — ЛПНП (LDL) | 1 исслед. | 1 450 |
| 4.30 | Железо (FE) | 1 исслед. | 1 050 |
| 4.31 | Фосфор (P) | 1 исслед. | 1 050 |
| 4.32 | Мочевая кислота (AO) | 1 исслед. | 1 090 |
| 4.33 | Альбумин | 1 исслед. | 1 140 |
| 4.34 | Щелочная фосфотаза | 1 исслед. | 1 100 |
| 4.35 | Магний | 1 исслед. | 1 200 |
| 4.36 | Билирубин (общий) | 1 исслед. | 1 080 |
| 4.37 | С-реактивный белок количественный | 1 исслед. | 2 670 |
| 4.39 | Лактат | 1 исслед. | 2 220 |
| 4.40 | Ревматоидный фактор | 1 исслед. | 2 260 |
| 4.41 | Панкреатическая амилаза | 1 исслед. | 1 400 |
| 4.42 | Калий | 1 исслед. | 550 |
| 4.43 | Натрий | 1 исслед. | 550 |
| 4.44 | Кальций | 1 исслед. | 560 |
| 4.45 | Аммиак | 1 исслед. | 2 760 |
| 4.47 | Альбумин в моче | 1 исслед. | 2 520 |
| 4.48 | Электролиты в моче | 1 исслед. | 1 670 |
| 4.49 | Общий белок в моче | 1 исслед. | 1 560 |
| 4.51 | Преальбумин | 1 исслед. | 1 980 |
| 4.52 | Д-димер | 1 исслед. | 4 650 |
| 4.53 | Антитромбин 3 (АТ3) | 1 исслед. | 3 330 |
| Номер услуги | Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость тнг. |
| 36.1 | Гепатит В (НBs Ag) | 1 исслед. | 2 700 |
| 36.2 | Anti-НBsAg (антитела к гепатиту В поверхностные) | 1 исслед. | 3 660 |
| 36.3 | Anti-НBс (антитела к гепатиту В корковые) | 1 исслед. | 2 790 |
| 36.5 | Трийодтиронин натрия (T3) | 1 исслед. | 2 470 |
| 36.6 | Тироксин (T4) | 1 исслед. | 2 520 |
| 36.7 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 исслед. | 2 520 |
| 36.8 | Тропонин (Т) | 1 исслед. | 4 460 |
| 36.12 | Онкомаркеры ЖКТ (Сa 19-9) | 1 исслед. | 3 530 |
| 36.13 | Онкомаркеры яичников (Са 125-5) | 1 исслед. | 3 750 |
| 36.14 | Карбогидратный антиген (Ca 72-4) | 1 исслед. | 3 710 |
| 36.17 | НВеAg (НВе антиген вируса гепатита В) | 1 исслед. | 5 850 |
| 36.18 | Anti-НBе Аg (суммарные антитела к НBе антигену) | 1 исслед. | 3 850 |
| 36.20 | Раковоэмбриональный антиген (CEA) | 1 исслед. | 3 700 |
| 36.21 | Специфический антиген первичного рака печени (AFP) | 1 исслед. | 3 910 |
| 36.22 | Anti-HВc IgM (антитела IgM к гепатиту В) | 1 исслед. | 3 790 |
| 36.24 | Парат-гормон (ПТГ) | 1 исслед. | 3 500 |
| 36.25 | Прокальцитонин (РСТ) | 1 исслед. | 8 400 |
| 36.26 | Ферритин | 1 исслед. | 3 700 |
| 36.31 | Аутоантитела к тиреоидной пероксидазе (АТРО) | 1 исслед. | 3 870 |
| 36.32 | Миоглобин | 1 исслед. | 3 910 |
| 36.33 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 1 исслед. | 3 830 |
| 36.36 | Гепатита С (АHCV) антитела к вирусу гепатита С | 1 исслед. | 5 150 |
| 36.37 | Общий простат специфический антиген (ТРSА) | 1 исслед. | 3 850 |
| 36.40 | Pro — BNP (натрий уретический белок) | 1 исслед. | 12 800 |
| 36.47 | ЦМВ IgM | 1 исслед. | 3 710 |
| 36.48 | ЦМВ IgG | 1 исслед. | 4 000 |
| 36.49 | ЦМВавидность | 1 исслед. | 10 330 |
| 36.50 | Сифилис ТР (суммарные антитела к Treponema pallidum) | 1 исслед. | 3 090 |
| 36.69 | Свободный Т3 (FT3) | 1 исслед. | 1 910 |
| 36.70 | Свободный Т4 (FT4) | 1 исслед. | 2 230 |
| 36.75 | Определение циклоспорина (сандимуна) | 1 исслед. | 9 450 |
| 36.80 | Такролимус (програф) | 1 исслед. | 8 200 |
| 36.85 | Иммунограмма | 1 исслед. | 23 410 |
| 36.90 | Пресепсин | 1 исслед. | 18 600 |
| 36.92 | Определение антител (Ig G) к коронавирусу Covid-19 | 1 исслед. | 4 875 |
| 36.93 | ИФА определение PIVKA-II | 1 исслед. | 13 100 |
| 36.94 | Определение общего витамина D | 1 исслед. | 4 980 |
| 36.95 | Исследование суммарных антител к вирусу гепатита Д(Bio -Rad) | 1 исслед. | 2 010 |
Диагностический центр ННЦХ им.А.Н.Сызганова по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 51.
Консультация врача
Бариатрия
| Номер услуги | Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость тнг. |
| 6. Лаборатория бактериологических анализов | |||
| 6.4 | Бак.посев мочи на чувствительность микробов к антибиотикам | 1 исслед. | Cмотреть цену |
| 6.5 | Бак.посев макроты на чувствительность микробов к антибиотикам | 1 исслед. | Cмотреть цену |
| 6.6 | Бак.посев из зева на чувствительность микробов к антибиотикам | 1 исслед. | Cмотреть цену |
| 6.7 | Бак.посев из носа на чувствительность микробов к антибиотикам | 1 исслед. | Cмотреть цену |
| 6.8 | Бак.посев из раны /на чувствительность микробов к антибиотикам | 1 исслед. | Cмотреть цену |
| 6.9 | Бак. посев из уха на чувствительность микробов к антибиотикам | 1 исслед. | Cмотреть цену |
| 6.10 | Кровь на стерильность | 1 исслед. | Cмотреть цену |
| 6.12 | Исследование воздуха помещений | 1 исслед. | Cмотреть цену |
| 6.13 | Исследование лекарственных форм, шовного, перевязочного материала, инструментария на стерильность |
1 исслед. | Cмотреть цену |
| 6.14 | Исследование смывов на БГКП и стафилококк | 1 исслед. | Cмотреть цену |
| 6.15 | Первичный посев на носительство патогенного стафилоккока | 1 исслед. | Cмотреть цену |
| 6.16 | Бак.посев желчи на чувствительность микробов к антибиотикам | 1 исслед. | Cмотреть цену |
| 6.17 | Бак.посев из женских половых органов на чувствительность микробов к антибиотикам | 1 исслед. | Cмотреть цену |
| 6.18 | Бак.посев из мужских половых органов на чувствительность микробов к антибиотикам | 1 исслед. | Cмотреть цену |
| 6.19 | Первичный посев на кишечную группу (УПФ) | 1 исслед. | Cмотреть цену |
| 6.20 | Исследование смывов на патогенную флору | 1 исслед. | Cмотреть цену |
| 6.29 | Бак.посев из трахеи на чувствительность микробов к антибиотикам | 1 исслед. | Cмотреть цену |