Версия для людей с ограничением по зрению info@nnch.kz
+7 (727) 225 09 30
АО «Национальный научный центр хирургии
им. А.Н. Сызганова»
Колл центр (ПН-ПТ 8:00-17:00) +7 (727) 225 09 30, + 7 (727) 279 22 40.
Наш адрес: г. Алматы, ул. Желтоксан, 51
Меню

Лаборатория биохимических анализов

Номер услуги Наименование услуг Ед. изм. Стоимость в тенге
4.1 Амилаза крови 1 исслед.                           1 130
4.2 Электролиты K, Na, Ca 1 исслед.                           2 470
4.3 Креатинин крови 1 исслед.                           1 040
4.4 Креатинин мочи 1 исслед.                           1 010
4.5 Билирубин (прямой) 1 исслед.                           1 100
4.7 Сахар крови 1 исслед.                           1 160
4.8 Мочевина 1 исслед.                           1 100
4.9 Общий белок 1 исслед.                           1 250
4.10 Аспартатаминотрансфераза – АСТ 1 исслед.                           1 200
4.11 Аланинаминотрансфераза – АЛТ 1 исслед.                           1 200
4.12 Холестерин 1 исслед.                           1 050
4.23 Биохимический анализ (об. белок, креатинин, мочевина, глюкоза, билирубин об., билирубин пр., АСТ, АЛТ, холестерин, амилаза, K, Na, Ca) 1 исслед.                           8 700
4.25 Лактатдегидрогеназа – ЛДГ 1 исслед.                           1 080
4.26 Гамма-глютамилтранспептидаза – ГГТП 1 исслед.                           1 070
4.27 Триглецериды 1 исслед.                           1 070
4.28 Липопротеиды высокой плотности – ЛПВП (HDL) 1 исслед.                           1 290
4.29 Липопротеиды низкой плотности – ЛПНП (LDL) 1 исслед.                           1 470
4.30 Железо (FE) 1 исслед.                           1 060
4.31 Фосфор (P) 1 исслед.                           1 060
4.32 Мочевая кислота (AO) 1 исслед.                           1 100
4.33 Альбумин 1 исслед.                           1 150
4.34 Щелочная фосфотаза 1 исслед.                           1 100
4.35 Магний 1 исслед.                           1 200
4.36 Билирубин (общий) 1 исслед.                           1 100
4.37 С-реактивный белок количественный 1 исслед.                           2 700
4.39 Лактат 1 исслед.                           2 250
4.40 Ревматоидный фактор 1 исслед.                           2 290
4.41 Панкреатическая амилаза 1 исслед.                           1 420
4.42 Калий 1 исслед.                              560
4.43 Натрий 1 исслед.                              560
4.44 Кальций 1 исслед.                              570
4.45 Аммиак 1 исслед.                           2 800
4.47 Альбумин в моче 1 исслед.                           2 550
4.48 Электролиты в моче 1 исслед.                           1 690
4.49 Общий белок в моче 1 исслед.                           1 580
4.51 Преальбумин 1 исслед.                           1 200
4.52 Д-димер 1 исслед.                           4 700
4.53 Антитромбин 3 (АТ3) 1 исслед.                           3 370
Разработано в AlmaWeb