Номер услуги |
Наименование услуг |
Ед. изм. |
Стоимость, тнг. |
39.1 | Кантопластика | 1 операция | 45 460 |
39.2 | Блефаропластика верхних век | 1 операция | 56 100 |
39.3 | Блефаропластика нижних век | 1 операция | 56 100 |
39.4 | Европизация верхних век | 1 исслед. | 67 430 |
39.5 | Блефаропластика круговая | 1 операция | 111 010 |
39.6 | Устранение лапоухости | 1 операция | 83 770 |
39.7 | Ушивание мочек ушей | 1 операция | 56 380 |
39.8 | Устранение деформации ушных раковин | 1 операция | 94 840 |
39.9 | Иссечение рубца 1 см | 1 операция | 7 930 |
39.10 | Иссечение рубца звездчатой формы 1 см | 1 операция | 7 930 |
39.11 | Имплантация экспандера при послеожоговых деформациях 1 шт (без стоимости экспандера) | 1 операция | 45 310 |
39.12 | Извлечение экспандера с пластикой рубца | 1 операция | 111 230 |
39.13 | Увеличение молочных желез (эндопротезирование) первичное без стоимости имплантата | 1 операция | 144 160 |
39.14 | Эндопротезирование повторное (субмаммарный доступ) без стоимости имплантатов | 1 операция | 144 160 |
39.15 | Увеличение молочных желез при птозе 1-2 степени | 1 операция | 133 210 |
39.16 | Поднятие молочной железы (мастопексия) | 1 операция | 111 340 |
39.17 | Циркулярная мастопексия | 1 операция | 132 610 |
39.18 | Редукционная маммопластика (уменьшение молочной железы) | 1 операция | 133 420 |
39.19 | Коррекция формы ареолы и соска | 1 операция | 61 940 |
39.20 | Удаление имплантатов (грудь) | 1 операция | 50 730 |
39.21 | Удаление полиакриламидного геля (ПААГ) – одна грудь | 1 операция | 61 490 |
39.22 | Smas лифтинг лица | 1 операция | 166 090 |
39.23 | Круговая пластика лица с липосакцией подбородка | 1 операция | 177 230 |
39.24 | Лифтинг в/3 лица (лоб) | 1 операция | 111 400 |
39.25 | Лифтинг с/3 лица | 1 операция | 111 180 |
39.26 | Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: передняя поверхность жира | 1 операция | 39 770 |
39.27 | Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира; подбородок | 1 операция | 39 650 |
39.28 | Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: щеки | 1 операция | 72 310 |
39.29 | Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: малый объем жира | 1 операция | 72 260 |
39.30 | Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: cредний объем жира | 1 операция | 83 560 |
39.31 | Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: колени (уши) | 1 операция | 61 680 |
39.32 | Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: большой объем живота + талия | 1 операция | 94 570 |
39.33 | Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: бедра-галифе | 1 операция | 83 560 |
39.34 | Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: бедра-галифе с ягодичной складкой | 1 операция | 89 100 |
39.35 | Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: бедра-галифе с ягодичной складкой и с задней | 1 операция | 94 870 |
39.36 | Липосакция (классическая) удаление подкожного жира: внутренняя поверхность бедра | 1 операция | 66 870 |
39.37 | Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: задняя поверхность плеч | 1 операция | 61 620 |
39.38 | Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: формирование талии | 1 операция | 50 500 |
39.39 | Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: липома | 1 операция | 45 080 |
39.40 | Абдоминопластика без перемешения пупка | 1 операция | 166 240 |
39.41 | Абдоминопластика с перемещением пупка | 1 операция | 182 730 |
39.42 | Абдоминопластика 2 категории сложности | 1 операция | 198 800 |
39.43 | Абдоминопластика 3 категории сложности | 1 операция | 221 120 |
39.44 | Пластика голеней (исправление ложной кривизны) | 1 операция | 133 230 |
39.45 | Пластика ягодиц (увеличение имплантатами) | 1 операция | 166 150 |
39.46 | Удаление имплантатов голени | 1 операция | 61 690 |
39.47 | Удаление имплантатов ягодицы | 1 операция | 61 700 |
39.48 | Удаление полиакриламидного геля (ПААГ) – одна голень | 1 операция | 61 700 |
39.49 | Хирургическая коррекция формы губ | 1 операция | 56 170 |
39.50 | Лабиопластика | 1 операция | 50 460 |
39.51 | Конструкция полового члена | 1 операция | 83 480 |
39.53 | Имплантация ягодичного протеза | 1 операция | 56 250 |
Обращение за консультацией к врачу из Диагностического центра ННЦХ им.А.Н.Сызганова по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 51.
Эндоскопические исследования (колоноскопия и др.)