Нашар көретіндерге арналған нұсқа info@nnch.kz
+7 (727) 225 09 30
«А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы» АҚ
Байланыс орталығы (дүйсенбі-жұма 8:00-17: 00) +7 (727) 225 09 30, + 7 (727) 279 22 40.
Біздің мекен-жайымыз: Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 51
Меню

Рентгенологиялық зерттеу

Номер услуги

Наименование услуг

Стоимость, тнг.

Ед. изм.

10.2 Рентгеноскопия-графия желудка 1 исслед. 7 260
10.3 Рентгеноскопия-графия пищевода 1 исслед. 6 090
10.4 Дуоденография зондовая (релаксационная) 1 исслед. 6 750
10.5 Фистулография (без ст-ти контрастного в-ва) 1 исслед. 6 930
10.10 Рентгеноскопия сердца с контрастированием пищевода 1 исслед. 4 740
10.11 Рентгеноскопия органов грудной клетки в передней и задней проекции (2 снимка) 1 исслед. 3 250
10.12 Рентгеноскопия органов грудной клетки в передней и задней проекции (3 снимка) 1 исслед. 4 820
10.15 Рентгенография челюсти в 1-й проекции 1 исслед. 2 850
10.17 Рентгенография бедренной кости, костей голени, плеча в 2-х проекциях 1 исслед. 4 290
10.18 Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях 1 исслед. 3 860
10.19 Рентгенография грудины в 2-х проекциях 1 исслед. 3 340
10.20 Рентгенография черепа в 2-х проекциях 1 исслед. 3 920
10.21 Рентгенография придаточных пазух в 1-й проекции 1 исслед. 2 850
10.22 Рентгенография кисти или стопы в 2-х проекциях 1 исслед. 3 370
10.24 Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях 1 исслед. 3 990
10.25 Рентгенография 1-го пальца кисти или стопы в 2-х проекциях 1 исслед. 2 330
10.26 Рентгенография 1-го плечевого, локтевого, лучезапястного, коленного сустава, голеностопного сустава в 2-х проекицях 1 исслед. 2 870
10.28 Рентгенография костей таза в 1-й проекции 1 исслед. 3 020
10.29 Рентгеногорафия тазобедренного сустава в 1-й проекции 1 исслед. 2 900
10.30 Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1-й проекции 1 исслед. 3 020
10.31 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1-й проекции 1 исслед. 2 890
10.32 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1-й проекции 1 исслед. 2 970
10.33 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях 1 исслед. 3 920
10.38 Рентгенография лопатки в 2-х проекциях 1 исслед. 3 590
10.48 Рентгенография черепа в 1-й проекции 1 исслед. 2 760
10.50 Рентгенография черепа по Шуллеру, Майеру, Стенверсу и Розе 1 исслед. 3 320
10.52 Рентгенография и рентгеноскопия гортани и глотки 1 исслед. 4 300
10.53 Рентгеноскопия органов грудной клетки или брюшной полости 1 исслед. 1 790
10.54 Холангиография интраоперационная (без ст-ти контрастного в-ва) 1 исслед. 6 900
10.57 Первичное двойное контрастирование желудка 1 исслед. 6 570
10.58 Цистография восходящая (без ст-ти контрастного в-ва) 1 исслед. 5 280
10.59 Гистеросальпингография 1 исслед. 11 000
10.60 Пневмомедиастинография (чрескожная, чрестрахеальная) 1 исслед. 5 690
10.61 Рентгенография органов грудной клетки в 1-й проекции 1 исслед. 2 910
10.62 Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях 1 исслед. 3 390
10.63 Рентгенография почек в 1-й проекции 1 исслед. 2 920
10.64 Пассаж контрастного вещества по ЖКТ 1 исслед. 6 310
10.66 Ретроградная пиелография (без ст-ти контрастного в-ва) 1 исслед. 4 960
10.67 Рентгенограмма турецкого седла 1 исслед. 2 780
10.68 Рентгенограмма глазницы 1 исслед. 2 370
10.70 Рентгенограмма скуловой кости 1 исслед. 2 900
10.71 Рентгенограмма височно-челюстного сустава (2 снимка) 1 исслед. 2 760
10.72 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях 1 исслед. 4 070
10.73 Функциональные снимки позвоночника (шейно-грудного-поясничного) 4 проекции 1 исслед. 4 830
10.74 Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях 1 исслед. 3 460
10.75 Рентгенограмма лонного сочленения в 1-й проекции 1 исслед. 2 880
10.76 Рентгенограмма лонного сочленения в 2-х проекциях 1 исслед. 3 310
10.77 Рентгенография грудины в 1-й проекции 1 исслед. 2 490
10.78 Рентгенография грудинно-ключичного сочленения (2 снимка) 1 исслед. 3 480
10.79 Рентгенография ключицы в 2-х проекциях 1 исслед. 3 390
10.80 Рентгенография лопатки в 1-й проекции 1 исслед. 2 970
10.81 Рентгенограмма плечевого сустава в 1-й проекции 1 исслед. 2 980
10.82 Рентгенограмма плечевой кости и костей предплечья в 2-х проекциях 1 исслед. 3 470
10.83 Ирригография, ирригоскопия 1 исслед. 7 930
10.84 Ретроградная холецистохолангиопанкреатография 1 исслед. 12 320
10.85 Урография экстреторная (без ст-ти контрастного в-ва) 1 исслед. 6 220
10.86 Урография инфузионная (без ст-ти контрастного в-ва) 1 исслед. 7 780
10.87 Метросальпингография (без ст-ти контрастного в-ва) 1 исслед. 5 520
10.89 Рентгенография легких, позвоночника и т.д.в 2-х проекциях 1 исслед. 3 510
10.90 Рентгенография легких, позвоночника в 3-х проекциях 1 исслед. 4 030
10.91 Рентгенография суставов и мелких костей 1 исслед. 3 550
10.92 Рентгенография брюшной полости в 1-й проекции 1 исслед. 3 130
10.94 Рентгенография ребер в 2-х проекциях 1 исслед. 3 670
Разработано в AlmaWeb