| Забор крови | 360 ТГ |
| Общий анализ крови | 2 016 ТГ |
| Общий анализ мочи | 1 080 ТГ |
| Биохимический анализ (об.белок, креатинин, мочевина, глюкоза, билирубин об., билирубин пр., АСТ, АЛТ, холестерин, амилаза, K, Na, Ca) | 7 731 ТГ |
| Коагулограмма | 3 789 ТГ |
| Электрокардиография | 1 557 ТГ |
| ЭхоКГ | 8 910 ТГ |
| Рентгенография органов грудкой клетки | 2 763 ТГ |
| Консультация кардиолога/кардиохирурга | 5 400 ТГ |
| СТОИМОСТЬ | 33 606 |
| Забор крови | 360 ТГ |
| Общий анализ крови | 2 016 ТГ |
| Общий анализ мочи | 1 080 ТГ |
| Биохимический анализ (об.белок, креатинин, мочевина, глюкоза, билирубин об., билирубин пр., АСТ, АЛТ, холестерин, амилаза, K, Na, Ca) | 7 731 ТГ |
| Коагулограмма | 3 789 ТГ |
| Электрокардиография | 1 557 ТГ |
| ЭхоКГ | 8 910 ТГ |
| Рентгенография органов грудкой клетки | 2 763 ТГ |
| Консультация кардиолога/кардиохирурга | 5 400 ТГ |
| СТОИМОСТЬ | 33 606 |
| Забор крови | 360 ТГ |
| Общий анализ крови | 2016 ТГ |
| Общий анализ мочи | 1 080 ТГ |
| Общий простат специфический антиген (TPSA) | 3 465 ТГ |
| Креатинин в сыворотке крови | 927 ТГ |
| Мочевина в сыворотке крови | 981 ТГ |
| УЗИ почек и надпочечников | 3 150 ТГ |
| УЗИ мочевого пузыря | 3 600 ТГ |
| УЗИ предстательной железы с исследованием сосудов и мочевого пузыря | 4 950 ТГ |
| Консультация уролога/нефролога | 5 400 ТГ |
| СТОИМОСТЬ | 25 929 |
| Забор крови | 360 ТГ |
| Общий анализ крови | 2 016 ТГ |
| Общий анализ мочи | 1 080 ТГ |
| Общий простат специфический антиген (TPSA) | 3 465 ТГ |
| Биохимический анализ (об. белок, креатинин, мочевина, глюкоза,билирубин об., билирубин пр., АСТ, АЛТ, холестерин, амилаза, K, Na, Ca) | 7 731 ТГ |
| Альбумин в сыворотке крови | 1 026 ТГ |
| Мочевая кислота в сыворотке крови (AO) | 981 ТГ |
| УЗИ почек и надпочечников | 3 150 ТГ |
| УЗИ мочевого пузыря | 3 600 ТГ |
| УЗИ предстательной железы с исследованием сосудов и мочевого пузыря | 4 950 ТГ |
| Компьютерная томография почек и забрюшинного пространства (без введения контрастного вещества) | 15 300 ТГ |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) | 5 310 ТГ |
| Консультация уролога/нефролога | 5 400 ТГ |
| СТОИМОСТЬ | 54 369 |
| Забор крови | 360 ТГ |
| Гепатит В (НВsAg) | 2 430 ТГ |
| Гепатит C (AHCV) антитела к вирусу гепатита C | 4 635 ТГ |
| Фиброэластография печени | 4 950 ТГ |
| Консультация гепатолога/гастроэнтеролога | 5 400 ТГ |
| СТОИМОСТЬ | 17 775 |
| Забор крови | 360 ТГ |
| Гепатит В (НВsAg) | 2 430 ТГ |
| Гепатит C (AHCV) антитела к вирусу гепатита C | 4 635 ТГ |
| Аланинаминотрансфераза (АЛаТ) в сыворотке крови | 1 062 ТГ |
| Аспартатаминотрансфераза (АСаТ) в сыворотке крови | 1 062 ТГ |
| Билирубин (общий) | 972 ТГ |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) в сыворотке крови | 954 ТГ |
| Щелочная фосфотаза в сыворотке крови | 990 ТГ |
| Холестерин в сыворотке крови | 936 ТГ |
| Фиброэластография печени | 4 950 ТГ |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)+доплер. Сосудов | 5 400 ТГ |
| Консультация гепатолога-гастроэнтеролога | 5 400 ТГ |
| СТОИМОСТЬ | 29 151 |
| Забор крови | 360 ТГ |
| Гепатит В (НВsAg) | 2 430 ТГ |
| Гепатит C (AHCV) антитела к вирусу гепатита C | 4 635 ТГ |
| Аланинаминотрансфераза (АЛаТ) в сыворотке крови | 1 062 ТГ |
| Аспартатаминотрансфераза (АСаТ) в сыворотке крови | 1 062 ТГ |
| Билирубин (общий) | 972 ТГ |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) в сыворотке крови | 954 ТГ |
| Щелочная фосфотаза в сыворотке крови | 990 ТГ |
| Холестерин в сыворотке крови | 936 ТГ |
| Фиброэластография печени | 4 950 ТГ |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)+доплер. Сосудов | 5 400 ТГ |
| Консультация гепатолога-гастроэнтеролога | 5 400 ТГ |
| СТОИМОСТЬ | 29 151 |
| Забор крови | 360 ТГ |
| Общий анализ крови | 2 016 ТГ |
| Биохимический анализ (об.белок, креатинин, мочевина, глюкоза, билирубин об., билирубин пр., АСТ, АЛТ, холестерин, амилаза, K, Na, Ca) | 7 731 ТГ |
| Уреазный тест (тест на Helicobacter pylori) | 3 411 ТГ |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)+доплер. Сосудов | 5 400 ТГ |
| Эзофагогастро-дуоденоскопия (без учета взятия биопсии) | 7 902 ТГ |
| Консультация гастроэнтеролога-эндоскописта | 6 000 ТГ |
| СТОИМОСТЬ | 32 220 |
| Определение антинуклеарного фактора на клетках HEp-2 с определением антител (CENP-B, Ro52, Ro60, La, RNP-Sm, Sm, Scl-70), метод — нРИФ | 11 480 ТГ |
| Определение антитела IgG к нейтрофильным цитоплазматическим антигенам (ANCA — сANCA, рANCA, MPO, PR3) и антитела к клубочковой базальной мембране(GBM), метод — нРИФ | 14 030 ТГ |
| Определение антинуклеарного фактора на клеточной линии HEp-2 (АНФ), метод — нРИФ | 7 280 ТГ |
| Определение антител IgG к нативной ДНК на клетках C. luciliae , метод — нРИФ | 6 700 ТГ |
| Определение антитела к скелетным мышцам (SkMA), метод — нРИФ | 9 940 ТГ |
| Определение аутоантител к мышечной специфической тирозинкиназе (MuSK), метод — нРИФ | 10 145 |
| Определение антитела к нейтрофильным цитоплазматическим антигенам IgG (cANCA) | 9 300 ТГ |
| Определение антиядерных, антимитохондриальных, антигладкомышечных, антипариетальных антител (ANA/AMA/ASMA/APCA), метод — нРИФ | 9 740 ТГ |
| Определение антинуклеарных антител к dsDNA, нуклеосомы, Sm, рибосомы, гистоны, RNP, SS-A 60 kD, SS-A 52 kD, SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1, метод — иммуноблот | 18 830 ТГ |
| Определение антител классов IgG/IgM при антифосфолипидном синдроме (к кардиолипину, фосфатидным кислотам, фосфатидилхолину, фосфатидилэтаноламину, фосфатидилглицерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидилсерину, аннексину IV, β-2гликопротеину-1, протромбину), метод — иммуноблот | 23 030 ТГ |
| Определение антител IgG к M2, gp210, sp100, LKM1, LC1, SLA и F-актину, метод — Иммуноблот | 25 590 ТГ |
| Определение иммуноблота антител при полимиозите (Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Ku, PM/Scl, Scl-70, Mi-2) | 24 040 ТГ |
| Пакет исследаваний — Скрининг на аутоиммунные ревматические заболевания | 32 350 ТГ |
| Пакет исследований — Скрининг на аутоиммунные васкулиты и аутоиммунные поражения почек | 30 480 ТГ |
| Пакет исследований — Скрининг на аутоиммунные заболевания печени и ЖКТ | 41 650 ТГ |
| Пакет исследований — Скрининг на аутоимунный миастеничный синдром | 34 120 ТГ |
| Пакет исследаваний — Скрининг на аутоимунные воспалительные миопатии и системный склероз | 39 110 ТГ |
| Кольпоскопия (расширенная) | 3 670 ТГ |
| Извлечение внутри маточной спирали | 4 790 ТГ |
| Введение внутри маточной спирали | 4 790 ТГ |
| Диатермоконизация шейки матки | 18 850 ТГ |
| Диатермокоагуляция шейки матки | 18 850 ТГ |
| Снятие швов | 2 170 ТГ |
| Забор мазка | 1 360 ТГ |
| Обработка шейки матки Солковагином (без стоимости препарата) | 4 770 ТГ |
| Перевязка гинекологическая | 1 570 ТГ |
| Прочие манипуляции на наружних половых органах и промежности | 30 390 ТГ |
| Вылущивание кисты бартолиневой железы | 48 880 ТГ |
| Вскрытие абсцесса бартолиневой железы | 38 120 ТГ |
| Диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 38 130 ТГ |
| Гистероскопия 1 (биопсия эндометрия, полипэктомия, спайки) | 48 760 ТГ |
| Гистероскопия 2 (полипы, миома до 2-х см, синдром Ашермана 1) | 55 700 ТГ |
| Гистерорезектоскопия 1 (полипы, миомы больше 2 см, Ашермана 2) | 62 160 ТГ |
| Лапароскопия диагностическая | 80 730 ТГ |
| Лапароскопия 1 (киста яичника, внематочные беременности, рассечение спаек) | 105 350 ТГ |
| Лапароскопия 2 (аднексэктомия, удаление узла миомы 3-6 см) | 110 090 ТГ |
| Лапароскопия 3 (консервативная миомэктомия больше 6 см, ампутация, экстирпация матки) | 153 190 ТГ |
| Лапароскопия 4 (промонтофиксация; без стоимости протеза, множественная миома матки — удаление 3 и более узлов, размером более 9 см, кистомы больших размеров) | 252 550 ТГ |
| Лапароскопия 5 (глубокий инфильтративный эндометриоз органов малого таза) |
252 750 ТГ |
| Вагинальная хирургия 1 (передняя, задняя кольпография, пластика половых губ) | 90 530 ТГ |
| Вагинальная хирургия 2 (установка сетчатого протеза; без стоимости протеза) | 102 480 ТГ |
| Вагинальная хирургия 3 (чрезвлагалищная экстирпация матки) | 150 130 ТГ |
| Лапаротомия | 145 060 ТГ |
| Аспирация из полости матки | 2 840 ТГ |
| Офисная гистероскопия | 25 400 ТГ |
| Диагностическая гистероскопия | 35 960 ТГ |
| Гистерорезктоскопия 2 (полипы, миомы больше 3 см, спайки, Ашермана 3-4) | 65 460 ТГ |
| Лапароскопия 6 (множественная миома матки, удаление 3-х и более узлов, размером до 6 см, кистомы размером до 9 см; ампутация и экстирпация матки) | 197 380 ТГ |
| Вагинальная хирургия 4 (передняя и задняя кольпоррафия, перинеолеваторопластика) | 180 460 ТГ |
| Вагинальная хирургия 5 (сакроспинальная фиксация сетчатым протезом, без стоимости протеза) | 180 460 ТГ |
| Обнаружение Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) в биологическом материале методом ПЦР | 2 630 ТГ |
| Обнаружение Mycoplasma genitalium (микоплазма гениталиум) в биологическом материале методом ПЦР | 2 630 ТГ |
| Обнаружение U. парвовируса в биологическом материале методом ПЦР | 2 510 ТГ |
| Обнаружение Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум) в биологическом материале методом ПЦР | 2 630 ТГ |
| Обнаружение Gardnerella vaginalis (гарднерелла вагиналис) в биологическом материале методом ПЦР | 2 630 ТГ |
| Обнаружение Neisseria gonorrhea (нейссериа гонореа) в биологическом материале методом ПЦР | 2 630 ТГ |
| Обнаружение Chlamydia spp. (хламидиа) в биологическом материале методом ПЦР | 2 630 ТГ |
| Обнаружение Trichomonas vaginalis (трихомонас вагиналис) в биологическом материале методом ПЦР | 2 630 ТГ |
| Обнаружение вирус простого герпеса 1 и 2 типов в биологическом материале методом ПЦР качественное | 2 510 ТГ |
| Обнаружение вируса папилломы человека в биологическом материале методом ПЦР количественное | 2 850 ТГ |
| Обнаружение Candida spp. (кандида) в биологическом материале методом ПЦР | 2 630 ТГ |
| Обнаружение цитомегаловируса (ВПГ-V) в биологическом материале методом ПЦР качественное | 2 700 ТГ |
| Обнаружение вируса Эпштейн-Барра (ВПГ-IV) в биологическом материале методом ПЦР качественное | 2 600 ТГ |
| Выявление РНК вируса COVID-19 из биологического материала методом ПЦР | 7 160 ТГ |
| Определение вируса гепатита C в биологическом материале методом ПЦР количественное | 8 850 ТГ |
| Определение РНК и дифференциации генотипов 1-3 вируса гепатита С методом ПЦР количественное | 17 000 ТГ |
| Обнаружение РНК вируса гепатита C в биологическом материале методом ПЦР качественное | 5 580 ТГ |
| Обнаружение вируса гепатита B в биологическом материале методом ПЦР качественный | 3 900 ТГ |
| Обнаружение вируса гепатита B в биологическом материале методом ПЦР количественный | 7 880 ТГ |
| Обнаружение вируса гепатита D в биологическом материале методом ПЦР качественный | 5 400 ТГ |
| Лечение поверхностного кариеса | 6 950 ТГ |
| Лечение среднего кариеса | 7 960 ТГ |
| Лечение глубокого кариеса | 9 170 ТГ |
| Лечение пульпита премоляра с пломбированием всех каналов | 9 910 ТГ |
| Лечение пульпита премоляра с пломбированием одного канала | 9 830 ТГ |
| Лечение пульпита большого коренного зуба всех каналов | 14 970 ТГ |
| Лечение периодонтита премоляра с пломбированием всех каналов | 14 950 ТГ |
| Лечение периодонтита большого коренного зуба с пломбированием всех каналов | 20 900 ТГ |
| Удаление старой пломбы из других материалов | 4 540 ТГ |
| Снятие наддесневых и поддесневых отложений в области всех зубов одной челюсти ультразвуком | 13 500 ТГ |
| Снятие наддесневых и поддесневых отложений в области всех зубов одной челюсти ручным способом | 15 680 ТГ |
| Снятие наддесневых и поддесневых отложений в области всех зубов одной челюсти аппаратом Пьезон | 13 360 ТГ |
| Анестезия | 2 500 ТГ |
| Анастезия аппликационная | 2 100 ТГ |
| Удаление зуба простое | 7 430 ТГ |
| Удаление зуба сложное | 10 270 ТГ |
| Лечение альвеолоневрита с кюретажем лунки | 11 470 ТГ |
| Кюретаж пародонтального кармана одного зуба без обезбаливания | 6 640 ТГ |
| Художественная реставрация | 20 850 ТГ |
| Фиксация на цемент старых коронок | 1 720 ТГ |
| Снятие коронок стальных | 1 390 ТГ |
| Снятие коронок цельнолитных | 1 720 ТГ |
| Блокада внутриносовая | 2 100 |
| Катеризация евстахиевой (слуховой) трубы с введением лекарственных веществ | 4 330 |
| Введение лекарств парамеатально | 2 340 |
| Вливание лекарственных средств в гортань | 2 140 |
| Массаж ушной пневматический | 1 860 |
| Кукушка (промывание носа путем перемещения жидкости) | 2 900 |
| Передняя тампонада носа | 2 930 |
| Задняя тампонада носа | 7 000 |
| Продувание слуховой трубы по Политцеру | 2 500 |
| Вибропневмомассаж барабанной перепонки | 1 860 |
| Промывание аттика | 3 360 |
| Промывание лакун | 2 310 |
| Прокол гайморовых пазух с одной стороны | 4 900 |
| Удаление серной пробки | 2 630 |
| Тимпанопункция | 4 820 |
| Удаление грануляции полипов в ухе | 6 500 |
| Лечение хронического тонзилита | 5 020 |
| Лечение хронического фарингита | 4 260 |
| Лечение хронических ринитов | 4 000 |
| Лечение при гнойных средних и наружных отитах | 3 530 |
| Лечение при экссудативных адгезивных отитах | 3 530 |
| Осмотр с использованием микроскопа + туалет уха | 11 560 |
| Послеоперационный осмотр | 2 590 |
| Осмотр с использованием эндоскопа (анемизация+ обезболивание+ диагностика) | 11 560 |
| Взятие материала на биопсию | 3 590 |
| Удаление инородного тела из гортаноглотки | 6 080 |
| Лазеротреапия уха | 2 900 |
| Лазеротерапия носа | 2 900 |
| Анемизация носовой полости | 1 940 |
| Обработка миндалин и задней стенки глотки р-р Люголя | 1 400 |
| Промывание гайморовой пазухи через установленный шунт | 1 440 |
| Лазеротерапия глотки | 3 240 |
| Лечение хронического тонзилита (комплекс) | 6 140 |
| Первичный прием врача + эндоскопический осмотр | 10 000 |
| Кукушка промывание носа методом перемещения + анемизация | 3 000 |
| Санация (аспирация) слизи из полости носа | 3 200 |
| Туалет уха | 2 700 |
| Эндоскопия уха | 3 000 |
| Эндоскопия носа | 3 000 |
| Эндоскопия гортани | 3 000 |
| Гипербарическая оксигенация | 5 7500 ТГ |
| Койко-день в многопрофильном отделении | 12 970 ТГ |
| Койко-день в отд. анестезиологии и реаниматологии | 27 800 ТГ |
| Койко-день по уходу за больным с питанием | 6 620 ТГ |
| Койко-день в отд. анестезиологии и реаниматологии (до 6 часов) | 7 920 ТГ |
| Койко-день в дневном стационаре | 7 650 ТГ |
| Обмывание и одевание тел умерших (бритье, установка зубных протезов) | 10 000 ТГ |
| Обработка кожи в местах трупных пятен, травм, ссадин и ран (с их ушиванием) | 4 000 ТГ |
| Бальзамирование без вскрытия (с внутр. сосудистой и полостной наливкой фиксирующих растворов) | 25 000 ТГ |
| Бальзамирование после вскрытия (с обкалыванием кожи лица и шеи с наложением на лицо формалиновой маски) | 20 000 ТГ |
| Содержание (хранение) тел умерших в холодильнике | 5 000 ТГ |
| Производство паталого-анатомического вскрытия | 38 530 ТГ |
| Выдача медицинской справки о смерти | 1 180 ТГ |
| Проведение ритуальных религиозных обрядов в траурном зале (панихида) | 6 000 ТГ |
| Удаление м/тканных образований небольших размеров | 9 870 ТГ |
| Репозиция костей носа | 33 660 ТГ |
| ПХО раны | 13 140 ТГ |
| Аденотомия | 28 220 ТГ |
| Тонзилэктомия | 55 280 ТГ |
| Подслизистая резекция носовой перегородки (септопластика) | 77 330 ТГ |
| Микрогайморотомия | 44 030 ТГ |
| Полипотомия | 15 640 ТГ |
| Эндоскопические операции оториноларингологические | 44 940 ТГ |
| Полисинусотомия | 28 810 ТГ |
| Фронтотомия (наружный доступ) | 40 460 ТГ |
| Вазотомия | 34 300 ТГ |
| Ринопластика | 77 620 ТГ |
| Эндотрахеальный наркоз — 2-3 класс по ASA | 55 260 ТГ |
| Местная инфильтрационная анестезия + внутривенная седация | 18 350 ТГ |
| Местная инфильтрационная анестезия | 5 570 ТГ |
| Катетеризация центральной вены | 16 610 ТГ |
| Эндотрахеальный наркоз — 1 класс по ASA | 36 290 ТГ |
| Эндотрахеальный наркоз — 4 класс по ASA | 100 450 ТГ |
| Внутривенная/ингаляционная анестезия — 1 класс по ASA | 30 490 ТГ |
| Внутривенная/ингаляционная анестезия — 2-3 класс по ASA | 33 420 ТГ |
| Внутривенная/ингаляционная анестезия — 4 класс по ASA | 55 280 ТГ |
| Эпидуральная анестезия — 1 класс по ASA | 24 590 ТГ |
| Эпидуральная анестезия — 2-3 класс по ASA | 52 060 ТГ |
| Эпидуральная анестезия — 4 класс по ASA | 85 770 ТГ |
| Спинальная анестезия — 1 класс по ASA | 20 010 ТГ |
| Спинальная анестезия — 2-3 класс по ASA | 27 590 ТГ |
| Спинальная анестезия — 4 класс по ASA | 38 060 ТГ |
| Проводниковая анестезия — 1 класс по ASA | 15 500 ТГ |
| Проводниковая анестезия — 2-3 класс по ASA | 20 460 ТГ |
| Проводниковая анестезия — 4 класс по ASA | 24 640 ТГ |
| Катетеризация артерии для мониторинга | 32 070 ТГ |
| Установка диализного катетера | 25 020 ТГ |
| Гальванизация и электрофорез | 1 500 ТГ |
| УВЧ-терапия | 1 500 ТГ |
| Магнитотерапия (1 поле) | 1 500 ТГ |
| Ультразвуковая терапия | 1 500 ТГ |
| УФО местное | 600 ТГ |
| УФО через тубос | 600 ТГ |
| Ингаляции | 500 ТГ |
| УФО крови | 2 500 ТГ |
| Лазеротерапия крови | 2 500 ТГ |
| Лазеротерапия местная | 1 500 ТГ |
| Лазеромагнитотерапия | 2 500 ТГ |
| Троакарная эпицистостомия | 26 740 ТГ |
| ТУР образования мочевого пузыря (1 категория) | 58 370 ТГ |
| ТУР образования мочевого пузыря (2 категория) | 68 100 ТГ |
| ТУР образования мочевого пузыря (3 категория) | 90 990 ТГ |
| ТУР образования уретры (1 категория) | 44 440 ТГ |
| ТУР образования уретры (2 категория) | 58 360 ТГ |
| ТУР образования уретры (3 категория) | 75 190 ТГ |
| Уретеролитоэкстракция (1 категория) | 50 310 ТГ |
| Уретеролитоэкстракция (2 категория) | 61 620 ТГ |
| Уретеролитоэкстракция (3 категория) | 78 100 ТГ |
| Уретеролитотрипсия с экстракцией (1 категория) | 56 260 ТГ |
| Уретеролитотрипсия с экстракцией (2 категория) | 78 450 ТГ |
| Уретеролитотрипсия с экстракцией (3 категория) | 99 410 ТГ |
| Диагностическая цистоскопия | 26 010 ТГ |
| Установка внутреннего стент-катетера | 43 530 ТГ |
| Удаление внутреннего стент-катетера | 25 450 ТГ |
| ТУР аденомы предстательной железы (1 категория) | 58 460 ТГ |
| ТУР аденомы предстательной железы (2 категория) | 62 060 ТГ |
| ТУР аденомы предстательной железы (3 категория) | 104 640 ТГ |
| ТУР стриктуры уретры (1 категория) | 49 740 ТГ |
| ТУР стриктуры уретры (2 категория) | 62 550 ТГ |
| ТУР стриктуры уретры (3 категория) | 74 570 ТГ |
| Бужирование уретры | 38 190 ТГ |
| Перкутанная нефростомия (1 категория) (без расходника) | 38 330 ТГ |
| Перкутанная нефростомия (2 категория) (без расходника) | 41 710 ТГ |
| Перкутанная нефростомия (3 категория) (без расходника) | 60 110 ТГ |
| Перкутанная нефролитотрипсия (1 категория) | 101 150 ТГ |
| Перкутанная нефролитотрипсия (2 категория) | 216 200 ТГ |
| Перкутанная нефролитотрипсия (3 категория) | 256 440 ТГ |
| Цистолитотрипсия (1 категория) | 51 160 ТГ |
| Цистолитотрипсия (2 категория) | 56 380 ТГ |
| Цистолитотрипсия (3 категория) | 86 740 ТГ |
| Иссечение уретероцеле с установкой стента | 69 150 ТГ |
| Пункция почек под УЗИ контролем | 35 730 ТГ |
| Уретроскопия | 30 390 ТГ |
| Лапароскопическое устранение варикоцеле (1 категория) | 66 250 ТГ |
| Лапароскопическое устранение варикоцеле (2 категория) | 69 220 ТГ |
| Лапароскопическое устранение варикоцеле (3 категория) | 80 660 ТГ |
| Лапароскопическое уретеролитотомия (1 категория) | 69 500 ТГ |
| Лапароскопическое уретеролитотомия (2 категория) | 93 150 ТГ |
| Лапароскопическое уретеролитотомия (3 категория) | 125 970 ТГ |
| Лапароскопическое нефрэктомия (1 категория) | 120 130 ТГ |
| Лапароскопическое нефрэктомия (2 категория) | 140 330 ТГ |
| Лапароскопическое нефрэктомия (3 категория) | 165 830 ТГ |
| Лапароскопическая резекция почки (1 категория) | 155 950 ТГ |
| Лапароскопическая резекция почки (2 категория) | 187 090 ТГ |
| Лапароскопическая резекция почки (3 категория) | 218 040 ТГ |
| Лапароскопическая пластика ЛМС (1 категория) | 155 950 ТГ |
| Лапароскопическая пластика ЛМС (2 категория) | 194 860 ТГ |
| Лапароскопическая пластика ЛМС (3 категория) | 234 240 ТГ |
| Лапароскопическая марсупилизация кисты почки (1 категория) | 64 790 ТГ |
| Лапароскопическая марсупилизация кисты почки (2 категория) | 79 430 ТГ |
| Лапароскопическая марсупилизация кисты почки (3 категория) | 90 920 ТГ |
| Нефрэктомия (1 категория) | 92 490 ТГ |
| Нефрэктомия (2 категория) | 115 610 ТГ |
| Нефрэктомия (3 категория) | 149 240 ТГ |
| Чреспузырная аденомэктомия II этап (1 категория) | 76 240 ТГ |
| Чреспузырная аденомэктомия II этап (2 категория) | 114 780 ТГ |
| Чреспузырная аденомэктомия II этап (3 категория) | 138 740 ТГ |
| Устранение гипоспадии (1 категория) | 105 050 ТГ |
| Устранение гипоспадии (2 категория) | 138 660 ТГ |
| Устранение гипоспадии (3 категория) | 155 260 ТГ |
| Цистолитотомия Sectio alta (1 категория) | 54 550 ТГ |
| Цистолитотомия Sectio alta (2 категория) | 68 460 ТГ |
| Цистолитотомия Sectio alta (3 категория) | 90 840 ТГ |
| Орхидопексия (крипторхизм) (1 категория) | 62 630 ТГ |
| Орхидопексия (крипторхизм) (2 категория) | 90 940 ТГ |
| Орхидопексия (крипторхизм) (3 категория) | 127 180 ТГ |
| Пластика ЛМС (1 категория) | 100 700 ТГ |
| Пластика ЛМС (2 категория) | 169 200 ТГ |
| Пластика ЛМС (3 категория) | 196 090 ТГ |
| Уретеролитотомия с стентированием | 104 480 ТГ |
| Резекция почки (1 категория) | 110 620 ТГ |
| Резекция почки (2 категория) | 151 390 ТГ |
| Резекция почки (3 категория) | 204 170 ТГ |
| Пластика уретровлагищного свища (клоака) (1 категория) | 169 740 ТГ |
| Пластика уретровлагищного свища (клоака) (2 категория) | 196 630 ТГ |
| Пластика уретровлагищного свища (клоака) (3 категория) | 221 940 ТГ |
| Истмотомия (1 категория) | 117 060 ТГ |
| Истмотомия (2 категория) | 130 900 ТГ |
| Истмотомия (3 категория) | 143 400 ТГ |
| Удаление кандилом,атером,липом (1 категория) | 34 570 ТГ |
| Удаление кандилом,атером,липом (2 категория) | 40 610 ТГ |
| Удаление кандилом,атером,липом (3 категория) | 53 810 ТГ |
| Пластика пузырно-влагалищного свища (1 категория) | 160 520 ТГ |
| Пластика пузырно-влагалищного свища (2 категория) | 183 710 ТГ |
| Пластика пузырно-влагалищного свища (3 категория) | 209 020 ТГ |
| Пластика стриктуры уретры по Русакову (1 категория) | 132 300 ТГ |
| Пластика стриктуры уретры по Русакову (2 категория) | 156 990 ТГ |
| Пластика стриктуры уретры по Русакову (3 категория) | 183 710 ТГ |
| Пластика стриктуры уретры с буккальным лоскутом (1 категория) | 130 680 ТГ |
| Пластика стриктуры уретры с буккальным лоскутом (2 категория) | 157 780 ТГ |
| Пластика стриктуры уретры с буккальным лоскутом (3 категория) | 183 710 ТГ |
| Уретероцистонеостомия (1 категория) | 104 690 ТГ |
| Уретероцистонеостомия (2 категория) | 134 370 ТГ |
| Уретероцистонеостомия (3 категория) | 160 890 ТГ |
| Пиелолитотомия (1 категория) | 81 340 ТГ |
| Пиелолитотомия (2 категория) | 119 300 ТГ |
| Пиелолитотомия (3 категория) | 166 620 ТГ |
| Циркумцизио у детей (фимоз) | 38 150 ТГ |
| Циркумцизио у взрослых | 52 660 ТГ |
| Вскрытие и дренирование оболочек яичка по Бергману (Винкельмана) (1 категория) | 47 500 ТГ |
| Вскрытие и дренирование оболочек яичка по Бергману (Винкельмана) (2 категория) | 65 040 ТГ |
| Вскрытие и дренирование оболочек яичка по Бергману (Винкельмана) (3 категория) | 75 840 ТГ |
| Субингвинальное устранение варикоцеле,операция Марамара (1 категория) | 50 920 ТГ |
| Субингвинальное устранение варикоцеле,операция Марамара (2 категория) | 71 050 ТГ |
| Субингвинальное устранение варикоцеле,операция Марамара (3 категория) | 89 490 ТГ |
| Трансобтураторная уретропексия (без стоимости петли) (1 категория) | 54 340 ТГ |
| Трансобтураторная уретропексия (без стоимости петли) (2 категория) | 89 410 ТГ |
| Трансобтураторная уретропексия (без стоимости петли) (3 категория) | 112 840 ТГ |
| Эпидидимэктомия (1 категория) | 42 000 ТГ |
| Эпидидимэктомия (2 категория) | 55 220 ТГ |
| Эпидидимэктомия (3 категория) | 58 370 ТГ |
| Орхиэктомия (1 категория) | 44 270 ТГ |
| Орхиэктомия (2 категория) | 81 710 ТГ |
| Орхиэктомия (3 категория) | 87 930 ТГ |
| Нефропексия (1 категория) | 82 490 ТГ |
| Нефропексия (2 категория) | 99 040 ТГ |
| Нефропексия (3 категория) | 120 320 ТГ |
| Иссечение полипа уретры (парауретральной кисты) (1 категория) | 29 380 ТГ |
| Иссечение полипа уретры (парауретральной кисты) (2 категория) | 43 270 ТГ |
| Иссечение полипа уретры (парауретральной кисты) (3 категория) | 55 540 ТГ |
| Вскрытие и дренирование паранефрита (1 категория) | 73 220 ТГ |
| Вскрытие и дренирование паранефрита (2 категория) | 104 720 ТГ |
| Вскрытие и дренирование паранефрита (3 категория) | 118 390 ТГ |
| Иссечение кисты яичка, придатка (1 категория) | 42 750 ТГ |
| Иссечение кисты яичка, придатка (2 категория) | 55 810 ТГ |
| Иссечение кисты яичка, придатка (3 категория) | 88 630 ТГ |
| Лапароскопическая нефропексия (1 категория) | 157 050 ТГ |
| Лапароскопическая нефропексия (2 категория) | 197 760 ТГ |
| Лапароскопическая нефропексия (3 категория) | 223 570 ТГ |
| Операция Иванисевича (варикоцеле) | 55 230 ТГ |
| Трансплантатэктомия | 235 010 ТГ |
| Биопсия Трансплантата | 55 480 ТГ |
| Биопсия почки (нативная) | 75 420 ТГ |
| Формирование АВФ (для проведения гемодиализа) (1 категория) | 54 230 ТГ |
| Формирование АВФ (для проведения гемодиализа) (2 категория) | 75 630 ТГ |
| Формирование АВФ (для проведения гемодиализа) (3 категория) | 103 730 ТГ |
| Лечебный плазмофорез | 20 660 ТГ |
| Гемодиализ | 26 950 ТГ |
| Забор органов | 101 360 ТГ |
| Трансплантация донорской почки | 456 760 ТГ |
| Внутрисердечные ангио-кардиографические исследование у больных с врожд.пороками сердца в возрасте до 12 лет | 125 950 ТГ |
