В современном обществе человек постоянно живёт в режиме дефицита свободного времени. Нам сложно вырваться из рутины будней и посетить лечебное учреждение, уделив немного времени своему здоровью.
В данной ситуации вариантом решения проблемы является программа комплексного медицинского обследования «Чек-Ап», имеющая широкое распространение и признание во многих европейских странах.
Принцип «Чек-Ап» прост, он заключается в ранней диагностике заболеваний и предрасположенностей к ним, предупреждении их развития на ранних стадиях и своевременном лечении.
ЧТО ТАКОЕ CHECK-UP
Check-up – это медицинское обследование, которое человек сознательно хочет пройти, чтобы узнать больше о своем здоровье позволяет исключить или своевременно выявить опасные заболевания, которые протекают незаметно.
Если вы задались вопросом «Где пройти полное медицинское обследование организма?», то вы приняли верное решение обратиться именно к нам. Чтобы пройти полное медицинское обследование (диагностика Check up) — обратиться в нашу справочную.
Преимущества проведения CHECK-UP
Chek-up «Гепатология со скринингом на вирусные гепатиты» базовый | ||
№ | Наименование | |
1 | Забор крови | 360,00 |
2 | Гепатит В (НВsAg) | 2 430,00 |
3 | Гепатит C (AHCV) антитела к вирусу гепатита C | 4 635,00 |
4 | Фиброэластография печени | 4 950,00 |
5 | Консультация гепатолога/гастроэнтеролога | 5 400,00 |
СТОИМОСТЬ | 17 775,00 | |
Chek-up «Гепатология со скринингом на вирусные гепатиты» стандартный | ||
№ | Наименование | |
1 | Забор крови | 360,00 |
2 | Гепатит В (НВsAg) | 2 430,00 |
3 | Гепатит C (AHCV) антитела к вирусу гепатита C | 4 635,00 |
4 | Аланинаминотрансфераза (АЛаТ) в сыворотке крови | 1 062,00 |
5 | Биохимический анализ (об.белок, креатинин, мочевина, глюкоза, билирубин об., билирубин пр., АСТ, АЛТ, холестерин, амилаза, K, Na, Ca) | 7 731,00 |
6 | Альбумин в сыворотке крови | 1 026,00 |
7 | Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) в сыворотке крови | 954,00 |
8 | Фиброэластография печени | 4 950,00 |
9 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)+доплер. Сосудов | 5 400,00 |
10 | Эзофагогастро-дуоденоскопия (без учета взятия биопсии) | 7 902,00 |
11 | Компьютерная томография органов брюшной полости (без введения контрастного вещества) | 17 100,00 |
12 | Консультация гепатолога-гастроэнтеролога | 5 400,00 |
СТОИМОСТЬ | 61 677,00 |
Chek-up «Гепатология со скринингом на вирусные гепатиты» расширенный | ||
№ | Наименование | |
1 | Забор крови | 360,00 |
2 | Коагулограмма (общий анализ) | 3 789,00 |
3 | Гепатит В (НВsAg) | 837,00 |
4 | Гепатит C (AHCV) антитела к вирусу гепатита C | 2 430,00 |
5 | Биохимический анализ (об. белок, креатинин, мочевина, глюкоза,билирубин об., билирубин пр., АСТ, АЛТ, холестерин, амилаза, K, Na, Ca) | 7 731,00 |
6 | Альбумин в сыворотке крови | 1 026,00 |
7 | Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) в сыворотке крови | 954,00 |
8 | Фиброэластография печени | 4 950,00 |
9 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)+доплер. Сосудов | 5 400,00 |
10 | Эзофагогастро-дуоденоскопия (без учета взятия биопсии) | 7 902,00 |
11 | Компьютерная томография органов брюшной полости (без введения контрастного вещества) | 17 100,00 |
12 | Консультация гепатолога-гастроэнтеролога | 5 400,00 |
СТОИМОСТЬ | 61 677,00 | |
Chek-up «Гастроэнтерология» стандартый | ||
№ | Наименование | |
1 | Забор крови | 360,00 |
2 | Общий анализ крови | 2 016,00 |
3 | Биохимический анализ (об.белок, креатинин, мочевина, глюкоза, билирубин об., билирубин пр., АСТ, АЛТ, холестерин, амилаза, K, Na, Ca) | 7 731,00 |
4 | Уреазный тест (тест на Helicobacter pylori) | 3 411,00 |
5 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)+доплер. Сосудов | 5 400,00 |
6 | Эзофагогастро-дуоденоскопия (без учета взятия биопсии) | 7 902,00 |
7 | Консультация гастроэнтеролога | 5 400,00 |
СТОИМОСТЬ | 32 220,00 |
Сheck – up «Здоровое сердце» | ||
№ | Наименование | |
1 | Забор крови | 360,00 |
2 | Общий анализ крови | 2 016,00 |
3 | Общий анализ мочи | 1 080,00 |
4 | Биохимический анализ (об.белок, креатинин, мочевина, глюкоза, билирубин об., билирубин пр., АСТ, АЛТ, холестерин, амилаза, K, Na, Ca) | 7 731,00 |
5 | Коагулограмма | 3 789,00 |
6 | Электрокардиография | 1 557,00 |
7 | ЭхоКГ | 8 910,00 |
8 | Рентгенография органов грудкой клетки | 2 763,00 |
9 | Консультация кардиолога/кардиохирурга | 5 400,00 |
СТОИМОСТЬ | 33 606,00 | |
Сheck – up «Здоровое сердце» расширенный | ||
№ | Наименование | |
1 | Забор крови | 360,00 |
2 | Общий анализ крови | 2 016,00 |
3 | Общий анализ мочи | 1 080,00 |
4 | Коагулограмма | 3 789,00 |
5 | Биохимический анализ (об.белок, креатинин, мочевина, глюкоза, билирубин об., билирубин пр., АСТ, АЛТ, холестерин, амилаза, K, Na, Ca) | 7 731,00 |
6 | С-реактивный белок количественный | 2 403,00 |
7 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 3 600,00 |
8 | Триглецериды (ТГ) | 954,00 |
9 | Липопротеиды высокой плотности — ЛПВП (HDL) | 1 143,00 |
10 | Липопротеиды низкой плотности — ЛПНП (LDL) | 1 305,00 |
11 | Тиреотропный гормон (ТТГ) (по показаниям) | 2 268,00 |
12 | Аутоантитела к тиреоидной пероксидазе (АТРО) (по показаниям) | 3 483,00 |
13 | Свободный Т3 (FT3) (по показаниям) | 1 719,00 |
14 | Свободный Т4 (FT4) (по показаниям) | 2 007,00 |
15 | Электрокардиография | 1 557,00 |
16 | ЭхоКГ | 8 910,00 |
17 | Рентгенография органов грудной клетки | 2 763,00 |
18 | Регистрация ЭКГ по Холтеру | 7 479,00 |
19 | Суточное мониторирование артериального давления | 5 247,00 |
20 | УЗДГ брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) | 8 100,00 |
21 | УЗДГ 2-х нижних конечности и подвздошных сосудов | 12 690,00 |
22 | УЗИ щитовидной железы и регионарных л/узлов с исследованием сосудов (по показаниям) | 4 500,00 |
23 | Консультация кардиолога/кардиохирурга | 5 400,00 |
24 | Консультация рентгенэндоваскулярного хирурга (по показаниям) | 5 400,00 |
25 | Консультация сосудистого хирурга (Ангиохирург) (по показаниям) | 5 400,00 |
Chek-up «Мужское здоровье с онкоскринингом» базовый | ||
№ | Наименование | |
1 | Забор крови | 360,00 |
2 | Общий анализ крови | 2 016,00 |
3 | Общий анализ мочи | 1 080,00 |
4 | Общий простат специфический антиген (TPSA) | 3 465,00 |
5 | Креатинин в сыворотке крови | 927,00 |
6 | Мочевина в сыворотке крови | 981,00 |
7 | УЗИ почек и надпочечников | 3 150,00 |
8 | УЗИ мочевого пузыря | 3 600,00 |
9 | УЗИ предстательной железы с исследованием сосудов и мочевого пузыря | 4 950,00 |
10 | Консультация уролога/нефролога | 5 400,00 |
СТОИМОСТЬ | 25 929,00 | |
Chek-up «Мужское здоровье с онкоскринингом» расширенный | ||
№ | Наименование | |
1 | Забор крови | 360,00 |
2 | Общий анализ крови | 2 016,00 |
3 | Общий анализ мочи | 1 080,00 |
4 | Общий простат специфический антиген (TPSA) | 3 465,00 |
5 | Биохимический анализ (об. белок, креатинин, мочевина, глюкоза,билирубин об., билирубин пр., АСТ, АЛТ, холестерин, амилаза, K, Na, Ca) | 7 731,00 |
6 | Альбумин в сыворотке крови | 1 026,00 |
7 | Мочевая кислота в сыворотке крови (AO) | 981,00 |
8 | УЗИ почек и надпочечников | 3 150,00 |
9 | УЗИ мочевого пузыря | 3 600,00 |
10 | УЗИ предстательной железы с исследованием сосудов и мочевого пузыря | 4 950,00 |
11 | Компьютерная томография почек и забрюшинного пространства (без введения контрастного вещества) | 15 300,00 |
12 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 5 310,00 |
13 | Консультация уролога/нефролога | 5 400,00 |
СТОИМОСТЬ | 54 369,00 |
Другая информация по диагностическому центру