Номер услуги | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость, тнг. |
36.1 | Гепатит В (НBs Ag) | 1 исслед. | 2 700 |
36.2 | Anti-НBsAg (антитела к гепатиту В поверхностные) | 1 исслед. | 3 660 |
36.3 | Anti-НBс (антитела к гепатиту В корковые) | 1 исслед. | 2 790 |
36.5 | Трийодтиронин натрия (T3) | 1 исслед. | 2 470 |
36.6 | Тироксин (T4) | 1 исслед. | 2 520 |
36.7 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 исслед. | 2 520 |
36.8 | Тропонин (Т) | 1 исслед. | 4 460 |
36.12 | Онкомаркеры ЖКТ (Сa 19-9) | 1 исслед. | 3 530 |
36.13 | Онкомаркеры яичников (Са 125-5) | 1 исслед. | 3 750 |
36.14 | Карбогидратный антиген (Ca 72-4) | 1 исслед. | 3 710 |
36.17 | НВеAg (НВе антиген вируса гепатита В) | 1 исслед. | 5 850 |
36.18 | Anti-НBе Аg (суммарные антитела к НBе антигену) | 1 исслед. | 3 850 |
36.20 | Раковоэмбриональный антиген (CEA) | 1 исслед. | 3 700 |
36.21 | Специфический антиген первичного рака печени (AFP) | 1 исслед. | 3 910 |
36.22 | Anti-HВc IgM (антитела IgM к гепатиту В) | 1 исслед. | 3 790 |
36.24 | Парат-гормон (ПТГ) | 1 исслед. | 3 500 |
36.25 | Прокальцитонин (РСТ) | 1 исслед. | 8 400 |
36.26 | Ферритин | 1 исслед. | 3 700 |
36.31 | Аутоантитела к тиреоидной пероксидазе (АТРО) | 1 исслед. | 3 870 |
36.32 | Миоглобин | 1 исслед. | 3 910 |
36.33 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 1 исслед. | 3 830 |
36.36 | Гепатита С (АHCV) антитела к вирусу гепатита С | 1 исслед. | 5 150 |
36.37 | Общий простат специфический антиген (ТРSА) | 1 исслед. | 3 850 |
36.40 | Pro — BNP (натрий уретический белок) | 1 исслед. | 12 800 |
36.47 | ЦМВ IgM | 1 исслед. | 3 710 |
36.48 | ЦМВ IgG | 1 исслед. | 4 000 |
36.49 | ЦМВавидность | 1 исслед. | 10 330 |
36.50 | Сифилис ТР (суммарные антитела к Treponema pallidum) | 1 исслед. | 3 090 |
36.69 | Свободный Т3 (FT3) | 1 исслед. | 1 910 |
36.70 | Свободный Т4 (FT4) | 1 исслед. | 2 230 |
36.75 | Определение циклоспорина (сандимуна) | 1 исслед. | 9 450 |
36.80 | Такролимус (програф) | 1 исслед. | 8 200 |
36.85 | Иммунограмма | 1 исслед. | 23 410 |
36.90 | Пресепсин | 1 исслед. | 18 600 |
36.92 | Определение антител (Ig G) к коронавирусу Covid-19 | 1 исслед. | 4 875 |
36.93 | ИФА определение PIVKA-II | 1 исслед. | 13 100 |
36.94 | Определение общего витамина D | 1 исслед. | 4 980 |
36.95 | Исследование суммарных антител к вирусу гепатита Д(Bio -Rad) | 1 исслед. | 2 010 |
Диагностический центр ННЦХ им.А.Н.Сызганова по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 51.
Консультация врача
Бариатрия