Троакарная эпицистостомия | 26 740 ТГ |
ТУР образования мочевого пузыря (1 категория) | 58 370 ТГ |
ТУР образования мочевого пузыря (2 категория) | 68 100 ТГ |
ТУР образования мочевого пузыря (3 категория) | 90 990 ТГ |
ТУР образования уретры (1 категория) | 44 440 ТГ |
ТУР образования уретры (2 категория) | 58 360 ТГ |
ТУР образования уретры (3 категория) | 75 190 ТГ |
Уретеролитоэкстракция (1 категория) | 50 310 ТГ |
Уретеролитоэкстракция (2 категория) | 61 620 ТГ |
Уретеролитоэкстракция (3 категория) | 78 100 ТГ |
Уретеролитотрипсия с экстракцией (1 категория) | 56 260 ТГ |
Уретеролитотрипсия с экстракцией (2 категория) | 78 450 ТГ |
Уретеролитотрипсия с экстракцией (3 категория) | 99 410 ТГ |
Диагностическая цистоскопия | 26 010 ТГ |
Установка внутреннего стент-катетера | 43 530 ТГ |
Удаление внутреннего стент-катетера | 25 450 ТГ |
ТУР аденомы предстательной железы (1 категория) | 58 460 ТГ |
ТУР аденомы предстательной железы (2 категория) | 62 060 ТГ |
ТУР аденомы предстательной железы (3 категория) | 104 640 ТГ |
ТУР стриктуры уретры (1 категория) | 49 740 ТГ |
ТУР стриктуры уретры (2 категория) | 62 550 ТГ |
ТУР стриктуры уретры (3 категория) | 74 570 ТГ |
Бужирование уретры | 38 190 ТГ |
Перкутанная нефростомия (1 категория) (без расходника) | 38 330 ТГ |
Перкутанная нефростомия (2 категория) (без расходника) | 41 710 ТГ |
Перкутанная нефростомия (3 категория) (без расходника) | 60 110 ТГ |
Перкутанная нефролитотрипсия (1 категория) | 101 150 ТГ |
Перкутанная нефролитотрипсия (2 категория) | 216 200 ТГ |
Перкутанная нефролитотрипсия (3 категория) | 256 440 ТГ |
Цистолитотрипсия (1 категория) | 51 160 ТГ |
Цистолитотрипсия (2 категория) | 56 380 ТГ |
Цистолитотрипсия (3 категория) | 86 740 ТГ |
Иссечение уретероцеле с установкой стента | 69 150 ТГ |
Пункция почек под УЗИ контролем | 35 730 ТГ |
Уретроскопия | 30 390 ТГ |
Лапароскопическое устранение варикоцеле (1 категория) | 66 250 ТГ |
Лапароскопическое устранение варикоцеле (2 категория) | 69 220 ТГ |
Лапароскопическое устранение варикоцеле (3 категория) | 80 660 ТГ |
Лапароскопическое уретеролитотомия (1 категория) | 69 500 ТГ |
Лапароскопическое уретеролитотомия (2 категория) | 93 150 ТГ |
Лапароскопическое уретеролитотомия (3 категория) | 125 970 ТГ |
Лапароскопическое нефрэктомия (1 категория) | 120 130 ТГ |
Лапароскопическое нефрэктомия (2 категория) | 140 330 ТГ |
Лапароскопическое нефрэктомия (3 категория) | 165 830 ТГ |
Лапароскопическая резекция почки (1 категория) | 155 950 ТГ |
Лапароскопическая резекция почки (2 категория) | 187 090 ТГ |
Лапароскопическая резекция почки (3 категория) | 218 040 ТГ |
Лапароскопическая пластика ЛМС (1 категория) | 155 950 ТГ |
Лапароскопическая пластика ЛМС (2 категория) | 194 860 ТГ |
Лапароскопическая пластика ЛМС (3 категория) | 234 240 ТГ |
Лапароскопическая марсупилизация кисты почки (1 категория) | 64 790 ТГ |
Лапароскопическая марсупилизация кисты почки (2 категория) | 79 430 ТГ |
Лапароскопическая марсупилизация кисты почки (3 категория) | 90 920 ТГ |
Нефрэктомия (1 категория) | 92 490 ТГ |
Нефрэктомия (2 категория) | 115 610 ТГ |
Нефрэктомия (3 категория) | 149 240 ТГ |
Чреспузырная аденомэктомия II этап (1 категория) | 76 240 ТГ |
Чреспузырная аденомэктомия II этап (2 категория) | 114 780 ТГ |
Чреспузырная аденомэктомия II этап (3 категория) | 138 740 ТГ |
Устранение гипоспадии (1 категория) | 105 050 ТГ |
Устранение гипоспадии (2 категория) | 138 660 ТГ |
Устранение гипоспадии (3 категория) | 155 260 ТГ |
Цистолитотомия Sectio alta (1 категория) | 54 550 ТГ |
Цистолитотомия Sectio alta (2 категория) | 68 460 ТГ |
Цистолитотомия Sectio alta (3 категория) | 90 840 ТГ |
Орхидопексия (крипторхизм) (1 категория) | 62 630 ТГ |
Орхидопексия (крипторхизм) (2 категория) | 90 940 ТГ |
Орхидопексия (крипторхизм) (3 категория) | 127 180 ТГ |
Пластика ЛМС (1 категория) | 100 700 ТГ |
Пластика ЛМС (2 категория) | 169 200 ТГ |
Пластика ЛМС (3 категория) | 196 090 ТГ |
Уретеролитотомия с стентированием | 104 480 ТГ |
Резекция почки (1 категория) | 110 620 ТГ |
Резекция почки (2 категория) | 151 390 ТГ |
Резекция почки (3 категория) | 204 170 ТГ |
Пластика уретровлагищного свища (клоака) (1 категория) | 169 740 ТГ |
Пластика уретровлагищного свища (клоака) (2 категория) | 196 630 ТГ |
Пластика уретровлагищного свища (клоака) (3 категория) | 221 940 ТГ |
Истмотомия (1 категория) | 117 060 ТГ |
Истмотомия (2 категория) | 130 900 ТГ |
Истмотомия (3 категория) | 143 400 ТГ |
Удаление кандилом,атером,липом (1 категория) | 34 570 ТГ |
Удаление кандилом,атером,липом (2 категория) | 40 610 ТГ |
Удаление кандилом,атером,липом (3 категория) | 53 810 ТГ |
Пластика пузырно-влагалищного свища (1 категория) | 160 520 ТГ |
Пластика пузырно-влагалищного свища (2 категория) | 183 710 ТГ |
Пластика пузырно-влагалищного свища (3 категория) | 209 020 ТГ |
Пластика стриктуры уретры по Русакову (1 категория) | 132 300 ТГ |
Пластика стриктуры уретры по Русакову (2 категория) | 156 990 ТГ |
Пластика стриктуры уретры по Русакову (3 категория) | 183 710 ТГ |
Пластика стриктуры уретры с буккальным лоскутом (1 категория) | 130 680 ТГ |
Пластика стриктуры уретры с буккальным лоскутом (2 категория) | 157 780 ТГ |
Пластика стриктуры уретры с буккальным лоскутом (3 категория) | 183 710 ТГ |
Уретероцистонеостомия (1 категория) | 104 690 ТГ |
Уретероцистонеостомия (2 категория) | 134 370 ТГ |
Уретероцистонеостомия (3 категория) | 160 890 ТГ |
Пиелолитотомия (1 категория) | 81 340 ТГ |
Пиелолитотомия (2 категория) | 119 300 ТГ |
Пиелолитотомия (3 категория) | 166 620 ТГ |
Циркумцизио у детей (фимоз) | 38 150 ТГ |
Циркумцизио у взрослых | 52 660 ТГ |
Вскрытие и дренирование оболочек яичка по Бергману (Винкельмана) (1 категория) | 47 500 ТГ |
Вскрытие и дренирование оболочек яичка по Бергману (Винкельмана) (2 категория) | 65 040 ТГ |
Вскрытие и дренирование оболочек яичка по Бергману (Винкельмана) (3 категория) | 75 840 ТГ |
Субингвинальное устранение варикоцеле,операция Марамара (1 категория) | 50 920 ТГ |
Субингвинальное устранение варикоцеле,операция Марамара (2 категория) | 71 050 ТГ |
Субингвинальное устранение варикоцеле,операция Марамара (3 категория) | 89 490 ТГ |
Трансобтураторная уретропексия (без стоимости петли) (1 категория) | 54 340 ТГ |
Трансобтураторная уретропексия (без стоимости петли) (2 категория) | 89 410 ТГ |
Трансобтураторная уретропексия (без стоимости петли) (3 категория) | 112 840 ТГ |
Эпидидимэктомия (1 категория) | 42 000 ТГ |
Эпидидимэктомия (2 категория) | 55 220 ТГ |
Эпидидимэктомия (3 категория) | 58 370 ТГ |
Орхиэктомия (1 категория) | 44 270 ТГ |
Орхиэктомия (2 категория) | 81 710 ТГ |
Орхиэктомия (3 категория) | 87 930 ТГ |
Нефропексия (1 категория) | 82 490 ТГ |
Нефропексия (2 категория) | 99 040 ТГ |
Нефропексия (3 категория) | 120 320 ТГ |
Иссечение полипа уретры (парауретральной кисты) (1 категория) | 29 380 ТГ |
Иссечение полипа уретры (парауретральной кисты) (2 категория) | 43 270 ТГ |
Иссечение полипа уретры (парауретральной кисты) (3 категория) | 55 540 ТГ |
Вскрытие и дренирование паранефрита (1 категория) | 73 220 ТГ |
Вскрытие и дренирование паранефрита (2 категория) | 104 720 ТГ |
Вскрытие и дренирование паранефрита (3 категория) | 118 390 ТГ |
Иссечение кисты яичка, придатка (1 категория) | 42 750 ТГ |
Иссечение кисты яичка, придатка (2 категория) | 55 810 ТГ |
Иссечение кисты яичка, придатка (3 категория) | 88 630 ТГ |
Лапароскопическая нефропексия (1 категория) | 157 050 ТГ |
Лапароскопическая нефропексия (2 категория) | 197 760 ТГ |
Лапароскопическая нефропексия (3 категория) | 223 570 ТГ |
Операция Иванисевича (варикоцеле) | 55 230 ТГ |
Трансплантатэктомия | 235 010 ТГ |
Биопсия Трансплантата | 55 480 ТГ |
Биопсия почки (нативная) | 75 420 ТГ |
Формирование АВФ (для проведения гемодиализа) (1 категория) | 54 230 ТГ |
Формирование АВФ (для проведения гемодиализа) (2 категория) | 75 630 ТГ |
Формирование АВФ (для проведения гемодиализа) (3 категория) | 103 730 ТГ |
Лечебный плазмофорез | 20 660 ТГ |
Гемодиализ | 26 950 ТГ |
Забор органов | 101 360 ТГ |
Трансплантация донорской почки | 456 760 ТГ |
Внутрисердечные ангио-кардиографические исследование у больных с врожд.пороками сердца в возрасте до 12 лет | 125 950 ТГ |
Внутрисердечные ангио-кардиографические исследование у больных с врожд.пороками сердца в условиях гибернации под местной анестезией | 125 940 ТГ |
Аорто- артериография у больных с врожд. и приобрет.заболеваниями сосудов у детей в возрасте до 12 лет | 125 940 ТГ |
Аорто- артериография больным с врожд. и приобрет. заболеваниями сосудов в условиях гибернации под местноой анестезией | 125 940 ТГ |
Селективная коронарография с левой вентрикулографией у больных с ИБС | 125 940 ТГ |
Чрезкожная имплантация стента в сонную артерию | 984 350 ТГ |
Селективная коронарография с левой вентрикулографией, с транслюминальной балонной ангиопластикой и эндопротезированием коронарных артерий | 537 070 ТГ |
Транслюминальная балонная ангиопластика и эндопротезирование (стентирование) коронарных артерий | 550 230 ТГ |
Селективная коронарография с левой вентрикулографией с проведением тромболиза у больных с ИБС | 251 810 ТГ |
Внутрикоронарный тромболизис (при остром инфаркте миокарда) в сочетании с последующей ангиопластикой | 321 790 ТГ |
Внутрикоронарный тромболизис (при остром инфаркте миокарда) в сочетании с ангиопластикой и эндопротезированием | 704 020 ТГ |
Транслюминальная балонная ангиопластика периферических и почечных артерий у больных с вазоренальной гипертензией | 235 360 ТГ |
Рентгеноваскулярная окклюзия бронхиальных сосудов у больных с легочным кровотечением | 238 160 ТГ |
Рентгеноваскулярная окклюзия у больных с артериовенозными свищами (максим.) | 725 850 ТГ |
Рентгеноваскулярная обструкция у больных с варикоцеле | 201 450 ТГ |
Рентгеноваскулярная деструкция надпочечника у больных с супраренальной симптоматической гипертензией | 228 320 ТГ |
Рентгеноэндоваскулярная декструкция надпочечника у больных с супраренальной симптоматической гипертензией | 206 070 ТГ |
Транслюминальная балонная вальвулопластика клапана легочной артерии (или устранение коартации аорты у детей) | 421 110 ТГ |
Рентгеноваскулярная окклюзия открытого артериального протока | 810 340 ТГ |
Рентгеноваскулярная окклюзия дефекта межпредсердной перегородки | 1 025 780 ТГ |
Рентгеноваскулярная окклюзия дефекта межжелудочковой перегородки | 1 571 700 ТГ |
Рентгеноваскулярная окклюзия гемангиом печени | 246 270 ТГ |
Склероэболизация гемангиом и венозных мальформации | 61 170 ТГ |
Эмболизация маточных артерий | 255 170 ТГ |
Имплантация кавафильтра | 378 870 ТГ |
Ангиография периферических артерий | 112 880 ТГ |
Церебральная (каротидная) ангиография | 123 120 ТГ |
Спленопортография | 104 960 ТГ |
Ангиопульмонография | 104 960 ТГ |
Селективная коронарография | 185 420 ТГ |
Коронарография | 119 670 ТГ |
Каваграфия | 119 670 ТГ |
Флебография перифирическая | 119 670 ТГ |
Лимфография | 108 920 ТГ |
Флебография таза | 108 920 ТГ |
Транслюминальная ангиопластика перефирических артерии | 306 250 ТГ |
Пункционная силероэмболизация (при гемангиомах АВМ) | 109 040 ТГ |
Рентгенэндоваскулярная эмболизация сосудов | 407 910 ТГ |
Химиоэмболизация печени с использованием микросферы | 723 950 ТГ |
Эндоваскулярная имплантация другого трансплантата в брюшную аорты (стент графт) | 2 614 780 ТГ |
Пункционная эмболизация гемангиомы без учета контраста | 106 230 ТГ |
Транскатетерная (эндоваскулярная) тромбоэкстракция тромбов из магистральных артерии и вен | 1 479 930 ТГ |
Круговая изоляция устьев легочных вен с помошью криоаблации при фибрилляции предсердий | 2 429 320 ТГ |
Эндоваскулярная имплантация другого трансплантата в грудную аорты (стент графт) | 3 071 210 ТГ |
Эндоваскулярное стентирование подвздошной артерии | 530 480 ТГ |
Эндоваскулярное стентирование почечной артерии | 542 300 ТГ |
Эндоваскулярное стентирование бедренной артерии | 530 480 ТГ |
Вскрытие фурункулов, карбункулов и неосложненных абсцессов | 36 930 ТГ |
Удаление доброкачественных опухолей кожи и подкожной клетчатки | 22 180 ТГ |
Диагностическая биопсия поверхностно расположенных новообразований | 21 910 ТГ |
Вскрытие, дренирование небольших гематом, ран, гнойных полостей | 39 240 ТГ |
Удаление инородного тела из мягких тканей 1 категорий сложности | 24 310 ТГ |
Вскрытие неосложненных панариций | 19 320 ТГ |
ПХО раны | 19 680 ТГ |
Вскрытие флегмоны, абсцессов в пределах мягких тканей | 21 400 ТГ |
Наложение вторичных швов | 20 860 ТГ |
Диагностическая лапароскопия | 39 800 ТГ |
Устранение образований мягких тканей | 55 360 ТГ |
Резекция с анастомозом “конец в конец” при коарктации аорты | 340 840 ТГ |
Резекция с протезированием при коарктации аорты | 593 940 ТГ |
Резекция коарктации аорты с коррекцией незаращенного артериального протока | 340 840 ТГ |
Резекция стенозиров. сегмента торако- абдом. аорты с реконструкцией висцеральных ветвей с протезированием при коарктакции | 556 910 ТГ |
Операции при врожденных и приобретенных артерио-венозных фистулах различной локализации высокой степени сложности | 272 490 ТГ |
Удаление инородного тела магистральных вен, включая ВПВ, НПВ и правого предсердья | 485 960 ТГ |
Декомпрессия чревного ствола при синдроме хр. абдоминальной ишемии | 92 410 ТГ |
Скаленотомия при синдроме грудного выхода | 103 720 ТГ |
Эндовидеоторакоскопическая верхнегрудная симпатэктомия при синдроме Рейно | 113 490 ТГ |
Поясничная симпатэктомия при синдроме Лериша | 66 390 ТГ |
Коррекция варикоцеле (Операция Иванисевича) | 66 020 ТГ |
Одностороннее шунтирование аорто-подвзошной зоны при синдроме Лериша | 333 900 ТГ |
Шунтирующие операции на артериях бедренно-подколенного сегмента | 305 220 ТГ |
Шунтирующие операции на артериях бедренно-подколенного тибиального сегментов | 455 340 ТГ |
Сафенэктомия (одной конечности) | 77 000 ТГ |
Комбинированная сафенэктомия | 119 420 ТГ |
Тромбэмболэктомии при острых тромбэмболиях магистральных артерий | 132 040 ТГ |
Каротидная эндортерэктомия при окклюзирующих поражениях ветвей дуги аорты | 267 380 ТГ |
Реконструкция подключичной артерии при окклюзиях поражениях ветвей дуги аорты | 257 990 ТГ |
Резекция аневризмы брюшной аорты с линейным аллопротезированием | 420 880 ТГ |
Резекция аневризмы брюшной аорты с аортобедреннобифуркационным аллопротезированием | 571 940 ТГ |
Аортобифеморальное шунтирование | 517 590 ТГ |
Ампутация конечности | 82 900 ТГ |
Ревизия магистральных артерий нижних конечностей | 66 620 ТГ |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазии гемангиом кожных покровов | 17 230 ТГ |
Кроссэктомия (одной конечности) | 36 190 ТГ |
Профундопластика с использованием аутовены (тканевой, синтетический трансплантат) | 290 370 ТГ |
Кардиохирургические операции (без учета ст-ти дорогостоящих однаразовых расходных материалов) | |
Одноклапанное протезирование митрального клапана | 756 420 ТГ |
Пластика ДМПП | 538 910 ТГ |
Перевязка НАП | 167 810 ТГ |
Хирургия нарушений ритма (без диагностического катетера) | 353 350 ТГ |
Операция аортокоронарного шунтирования (с иск. кровобращением) | 1 171 850 ТГ |
Операция аортокоронарного шунтирования (без применения иск.кровобращения) | 354 800 ТГ |
Кардиомиопластика | 355 570 ТГ |
Перикардэктомия | 289 310 ТГ |
Пластика ДМЖП | 612 270 ТГ |
Коррекция АВК (неполная форма) | 569 450 ТГ |
Коррекция частичного АДВЛ | 504 500 ТГ |
Коррекция коарктации аорты (до 18 лет) | 309 800 ТГ |
Наложение анастомоза при “синих” пороках | 291 410 ТГ |
Открытая митральная комиссуротомия | 279 960 ТГ |
Протезирование аортального клапана | 752 160 ТГ |
Удаление миксомы сердца | 511 920 ТГ |
Радикальная коррекция тетрады Фалло | 866 060 ТГ |
Коррекция полной формы АВК | 843 440 ТГ |
Реконструктивно-пластические операции на клапанах сердца | 731 350 ТГ |
Протезирование митрального и пластика трикуспидального клапана | 741 350 ТГ |
Протезирование митрального, аортального и пластика трикуспидального клапана | 916 600 ТГ |
Операции при пороках сердца с эндокардитом | 896 890 ТГ |
Протезирование митрального клапана при рестенозах | 807 060 ТГ |
Репротезирование при протезном эндокардите | 905 730 ТГ |
АКШ и протезирование аортального клапана | 911 860 ТГ |
АКШ и протезирование митрального клапана | 912 680 ТГ |
Радикальная коррекция тетрады Фалло после анастомоза | 895 890 ТГ |
Коррекция аномалии Эбштейна | 744 330 ТГ |
Повторное АКШ | 644 590 ТГ |
Смена ЭКС | 197 050 ТГ |
Пункция перикарда | 76 420 ТГ |
Пластика ДМЖП с легочной гипертензией | 861 510 ТГ |
АКШ+ремоделирование левого желудочка | 1 564 000 ТГ |
Искусственное кровообращение (ИКА) | 717 140 ТГ |
Внутрисердечное электрофизиологическое исследование (ВС ЭФИ) | 150 000 ТГ |
Контрактура Дюпюитрена (I категория) | 82 610 ТГ |
Контрактура Дюпюитрена (II категория) | 111 590 ТГ |
ПХО I категория | 29 290 ТГ |
ПХО II категория | 57 420 ТГ |
ПХО III категория | 83 320 ТГ |
Удаление опухолевых образований (I категория) | 38 800 ТГ |
Удаление опухолевых образований (II категория) | 60 700 ТГ |
Удаление опухолевых образований (III категория) | 83 140 ТГ |
Врожденная патология кисти (I категория) | 60 590 ТГ |
Врожденная патология кисти (II категория) | 150 940 ТГ |
Врожденная патология кисти (III категория) | 300 490 ТГ |
Рубцовые деформации кисти (I категория) | 86 710 ТГ |
Рубцовые деформации кисти (II категория) | 150 400 ТГ |
Рубцовые деформации кисти (III категория) | 303 550 ТГ |
Шов сухожилий (I категория) | 51 900 ТГ |
Шов сухожилий (II категория) | 154 110 ТГ |
Шов сухожилий (III категория) | 313 430 ТГ |
Теномиопластика разгибателей польцев кисти | 107 100 ТГ |
Гнойные заболевания кисти (I категория) | 41 730 ТГ |
Гнойные заболевания кисти (II категория) | 100 390 ТГ |
Инородные тела кисти (I категория) | 54 620 ТГ |
Инородные тела кисти (II категория) | 134 410 ТГ |
Реплантация 1 пальца | 310 480 ТГ |
Реплантация 2-х пальцев | 402 300 ТГ |
Реплантация 1-2-3-4-5 пальцев | 700 920 ТГ |
Реплантация кисти | 580 150 ТГ |
Реплантация предплечья | 600 250 ТГ |
Реплантация стволов плечевого сплетения: невротизация | 101 590 ТГ |
Реплантация стволов плечевого сплетения: аутонервная пластика | 250 520 ТГ |
Экзо- эндоневролиз стволов плечевого сплетения | 206 520 ТГ |
Реконструкция (пластика) нервных стволов: 1-го ствола | 64 250 ТГ |
Реконструкция (пластика) нервных стволов: 2-х стволов | 253 670 ТГ |
Реконструкция (пластика) артерий или вен: “конец в конец” | 112 360 ТГ |
Аутовенозная пластика | 254 340 ТГ |
Реконструкция сочетанных повреждений покровных тканей, нервов, артерий, сухожилий I категория | 84 010 ТГ |
Реконструкция сочетанных повреждений покровных тканей, нервов, артерий, сухожилий II категория | 200 380 ТГ |
Реконструкция сочетанных повреждений покровных тканей, нервов, артерий, сухожилий III категория | 501 300 ТГ |
Удаление фиксаторов после сращение переломов I категория | 12 380 ТГ |
Удаление фиксаторов после сращение переломов II категория | 56 940 ТГ |
Эндопротезирование 1 сустава кисти (без стоимости эндопротеза) | 151 950 ТГ |
Аутотрансплантация сложно-составных лоскутов при обширных I категория дефектах | 420 180 ТГ |
Устранение кривошеи | 100 190 ТГ |
Аутотрансплантация сложно-составных лоскутов при обширных II категория дефектах | 701 030 ТГ |
Удаление ногтевой пластины | 13 190 ТГ |
Краевая резекция ногтевой пластины с удалением ногтевого матрикса | 25 290 ТГ |
Иссечение кольцевидной связки при стенозирующим лигаментите | 76 490 ТГ |
Удаление металлоконструкции (накладной пластины) | 123 500 ТГ |
Иссечение рубца | 15 000 ТГ |
Контрактура Дюпюитрена (Игольчатая апоневротомия) | 150 620 ТГ |
Удаление инородных тел мягких тканей 1 категория | 55 100 ТГ |
Удаление инородных тел мягких тканей 2 категория | 150 050 ТГ |
Удаление м/тканных образований небольших размеров | 9 870 ТГ |
Репозиция костей носа | 33 660 ТГ |
ПХО раны | 13 140 ТГ |
Аденотомия | 28 220 ТГ |
Тонзилэктомия | 55 280 ТГ |
Подслизистая резекция носовой перегородки (септопластика) | 77 330 ТГ |
Микрогайморотомия | 44 030 ТГ |
Полипотомия | 15 640 ТГ |
Эндоскопические операции оториноларингологические | 44 940 ТГ |
Полисинусотомия | 28 810 ТГ |
Фронтотомия (наружный доступ) | 40 460 ТГ |
Вазотомия | 34 300 ТГ |
Ринопластика | 77 620 ТГ |
Кантопластика | 45 460 ТГ |
Блефаропластика верхних век | 56 100 ТГ |
Блефаропластика нижних век | 56 100 ТГ |
Европизация верхних век | 67 430 ТГ |
Блефаропластика круговая | 111 010 ТГ |
Устранение лапоухости | 83 770 ТГ |
Ушивание мочек ушей | 56 380 ТГ |
Устранение деформации ушных раковин | 94 840 ТГ |
Иссечение рубца 1 см | 7 930 ТГ |
Иссечение рубца звездчатой формы 1 см | 7 930 ТГ |
Имплантация экспандера при послеожоговых деформациях 1 шт (без стоимости экспандера) | 45 310 ТГ |
Извлечение экспандера с пластикой рубца | 111 230 ТГ |
Увеличение молочных желез (эндопротезирование) первичное без стоимости имплантата | 144 160 ТГ |
Эндопротезирование повторное (субмаммарный доступ) без стоимости имплантатов | 144 160 ТГ |
Увеличение молочных желез при птозе 1-2 степени | 133 210 ТГ |
Поднятие молочной железы (мастопексия) | 111 340 ТГ |
Циркулярная мастопексия | 132 610 ТГ |
Редукционная маммопластика (уменьшение молочной железы) | 133 420 ТГ |
Коррекция формы ареолы и соска | 61 940 ТГ |
Удаление имплантатов (грудь) | 50 730 ТГ |
Удаление полиакриламидного геля (ПААГ) – одна грудь | 61 490 ТГ |
Smas лифтинг | 166 090 ТГ |
Круговая пластика лица с липосакцией подбородка | 177 230 ТГ |
Лифтинг в/3 лица (лоб) | 111 400 ТГ |
Лифтинг с/3 лица | 111 180 ТГ |
Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: передняя поверхность жира | 39 770 ТГ |
Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира; подбородок | 39 650 ТГ |
Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: щеки | 72 310 ТГ |
Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: малый объем жира | 72 260 ТГ |
Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: cредний объем жира | 83 560 ТГ |
Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: колени (уши) | 61 680 ТГ |
Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: большой объем живота + талия | 94 570 ТГ |
Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: бедра-галифе | 83 560 ТГ |
Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: бедра-галифе с ягодичной складкой | 89 100 ТГ |
Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: бедра-галифе с ягодичной складкой и с задней | 94 870 ТГ |
Липосакция (классическая) удаление подкожного жира: внутренняя поверхность бедра | 66 870 ТГ |
Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: задняя поверхность плеч | 61 620 ТГ |
Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: формирование талии | 50 500 ТГ |
Липосакция (классическая) – удаление подкожного жира: липома | 45 080 ТГ |
Абдоминопластика без перемешения пупка | 166 240 ТГ |
Абдоминопластика с перемещением пупка | 182 730 ТГ |
Абдоминопластика 2 категории сложности | 198 800 ТГ |
Абдоминопластика 3 категории сложности | 221 120 ТГ |
Пластика голеней (исправление ложной кривизны) | 133 230 ТГ |
Пластика ягодиц (увеличение имплантатами) | 166 150 ТГ |
Удаление имплантатов голени | 61 690 ТГ |
Удаление имплантатов ягодицы | 61 700 ТГ |
Удаление полиакриламидного геля (ПААГ) – одна голень | 61 700 ТГ |
Хирургическая коррекция формы губ | 56 170 ТГ |
Лабиопластика | 50 460 ТГ |
Конструкция полового члена | 83 480 ТГ |
Имплантация ягодичного протеза | 56 250 ТГ |
Пункция сустава | 2 830 ТГ |
Блокада (лечение хронической боли) | 3 970 ТГ |
Наложение гипсовых повязок без стоимости гипса кисти | 3 400 ТГ |
Наложение гипсовых повязок без стоимости гипса предплечья | 3 400 ТГ |
Наложение гипсовых повязок без стоимости гипса стопа | 3 400 ТГ |
Наложение гипсовых повязок без стоимости гипса верхняя конечность | 4 730 ТГ |
Наложение гипсовых повязок без стоимости гипса нижняя конечность | 5 880 ТГ |
Удаление доброкачественных новообразовании под местной анестезией до 2 см | 9 240 ТГ |
Удаление доброкачественных новообразовании под местной анестезией до 5 см | 11 140 ТГ |
Пульмонэктомия | 286 010 ТГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Билобэктомия | 286 580 ТГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лобэктомия+сегментоэктомия | 181 230 ТГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лобэктомия | 276 320 ТГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краевая резекция легкого | 156 950 ТГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торакотомия, эхинококкэктомия 1-го легкого | 68 670 ТГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торакотомия, двусторонняя эхинококкэктомия легких | 116 030 ТГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торакотомия, эхинококкэктомия легких (2-х и более кист) | 75 870 ТГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
